※ ( )内の数字は過年度生
国公立大学
大 学 名 | 年 度 |
||||
R6 |
R5 |
R4 |
|||
北見工業大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 1 | ||||
京都大学 | 1 | ||||
福知山公立大学 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | ||||
神戸市外国語大学 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
島根大学 | 1 | ||||
岡山大学 | 1 | 1 | 3 (1) | ||
広島大学 | 1 | ||||
県立広島大学 | 1 | ||||
山口大学 | 1 | 1 (1) | |||
下関市立大学 | 1 | ||||
香川大学 | 7 (2) | 6 | 6 (1) | ||
香川県立保健医療大学 | 3 | 2 | 1 | ||
徳島大学 | 2 | 1 (1) | |||
高知大学 | 3 (1) | 1 | 1 | ||
高知県立大学 | 1 | 1 | |||
高知工科大学 | 3 | 5 | 5 | ||
愛媛大学 | 1 | 1 | |||
九州大学 | 1 | ||||
大分大学 | 1 | ||||
鹿屋体育大学 | 1 | ||||
沖縄県立芸術大学 | 1 | ||||
合 計 | 27 (3) | 24 (1) | 23 (3) |
私立大学
大 学 名 | 年 度 |
||||
R6 |
R5 |
R4 |
|||
城西大学 | 1 | 2 | |||
千葉工業大学 | 3 | 2 | |||
東京理科大学 | 1 | ||||
亜細亜大学 | 1 | 2 | |||
駒澤大学 | 2 | 1 | |||
昭和女子大学 | 1 | ||||
成城大学 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | ||||
専修大学 | 1 | ||||
多摩美術大学 | 1 | 1 (1) | 2 | ||
拓殖大学 | 1 | ||||
中央大学 | 1 | 2 | |||
帝京大学 | 1 | ||||
東京工科大学 | 1 | ||||
東京農業大学 | 3 | 1 | |||
東洋大学 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | ||||
日本大学 | 2 | 1 | 2 | ||
武差野大学 | 1 | ||||
明治学院大学 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 2 | ||||
女子美術大学 | 2 | ||||
昭和音楽大学 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 1 (1) | ||||
金沢工業大学 | 1 | ||||
朝日大学 | 1 | ||||
東海大学 | 1 | 2 | |||
愛知学院大学 | 1 | ||||
愛知工業大学 | 1 | ||||
中京大学 | 1 | 1 | |||
中部大学 | 2 | ||||
成安造形大学 | 5 | 1 (1) | |||
京都ノートルダム女子大学 | 2 | 1 | |||
京都外国語大学 | 2 | 3 | |||
京都橘大学 | 1 | 3 | 2 | ||
京都芸術大学 | 1 | ||||
京都産業大学 | 5 (3) | 3 (1) | 2 | ||
京都女子大学 | 2 | ||||
京都精華大学 | 1 | 1 | |||
嵯峨美術大学 | 1 | 4 | |||
大谷大学 | 1 | 1 | 1 | ||
同志社女子大学 | 1 | ||||
同志社大学 | 1 | 3 | |||
立命館大学 | 7 (1) | 1 | 3 | ||
龍谷大学 | 4 (1) | 3 (1) | 6 (3) | ||
佛教大学 | 1 | 1 | |||
関西外国語大学 | 6 | ||||
関西大学 | 1 | 1 | |||
近畿大学 | 9 (2) | 4 (1) | 7 (2) | ||
阪南大学 | 4 | 7 | 4 | ||
森ノ宮医療大学 | 1 | ||||
摂南大学 | 2 | ||||
千里金蘭大学 | 1 | 1 | |||
大阪経済大学 | 4 | 1 | 2 | ||
大阪経済法科大学 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 4 | 1 | |||
大阪工業大学 | 2 | 3 | |||
大阪国際大学 | 1 | 2 | |||
大阪産業大学 | 4 | 3 | 6 | ||
大阪商業大学 | 2 | ||||
大阪体育大学 | 2 | 1 | 1 | ||
桃山学院大学 | 5 | 5 | |||
梅花女子大学 | 1 | ||||
関西学院大学 | 1 | 4 | 1 | ||
関西福祉大学 | 4 | 1 | |||
甲南女子大学 | 1 | 3 | 1 | ||
甲南大学 | 1 | 2 | |||
神戸学院大学 | 4 | 4 | 6 | ||
神戸芸術工科大学 | 1 | ||||
神戸女学院大学 | 4 | 1 | 3 | ||
神戸親和大学 | 1 | 1 | |||
神戸薬科大学 | 1 | ||||
姫路大学 | 1 | ||||
武庫川女子大学 | 8 | 6 | |||
兵庫大学 | 1 | 2 | |||
流通科学大学 | 2 | ||||
帝塚山大学 | 1 | ||||
奈良大学 | 1 | ||||
くらしき作陽大学 | 3 | 2 | 1 | ||
ノートルダム清心女子大学 | 1 | 3 (1) | |||
岡山医療専門職大学 | 1 | ||||
岡山商科大学 | 1 | 2 | 5 | ||
岡山理科大学 | 7 | 4 | 10 | ||
環太平洋大学 | 2 | 3 | |||
吉備国際大学 | 1 | 2 | 1 | ||
就実大学 | 3 | 4 | 1 | ||
川崎医療福祉大学 | 2 | 3 | 1 | ||
倉敷芸術科学大学 | 1 | 1 | 3 | ||
美作大学 | 1 | ||||
安田女子大学 | 1 | ||||
広島経済大学 | 1 | 4 | |||
広島工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
広島国際大学 | 1 | 3 | |||
日本赤十字広島看護大学 | 2 | ||||
四国大学 | 1 | 3 | 2 | ||
高松大学 | 9 | 17 | 20 | ||
四国学院大学 | 8 | 5 | 11 (1) | ||
徳島文理大学 | 44 | 14 | 26 (2) | ||
松山大学 | 6 | 4 | 7 | ||
福岡大学 | 1 | 1 | 1 | ||
その他 | 27 | 21 | 21 | ||
合 計 | 236 (8) | 179 (5) | 219 (9) |
短期大学
学 校 名 | 年 度 |
||||
R6 |
R5 |
R4 |
|||
倉敷市立短期大学 | 1 | ||||
大分県立芸術文化短期大学 | 1 | 1 | |||
東京経営短期大学 | 1 | ||||
嵯峨美術短期大学 | 2 | ||||
大阪芸術大学短期大学部 | 1 | 2 | |||
関西外国語大学短期大学部 | 3 | 1 | |||
奈良芸術短期大学 | 1 | ||||
神戸女子短期大学 | 1 | ||||
川崎医療短期大学 | 1 | 1 | |||
就実短期大学 | 1 | ||||
香川短期大学 | 12 | 6 | 6 | ||
高松短期大学 | 7 | 8 | 10 | ||
せとうち観光専門職短期大学 | 1 | 4 | 2 | ||
徳島文理大学短期大学部 | 1 | 2 | |||
その他 | 3 | 3 | 6 | ||
合 計 | 29 | 25 | 35 |
文科省管轄外
学 校 名 | 年 度 |
||||
R6 |
R5 |
R4 |
|||
防衛医科大学校 | 1 |
||||
防衛大学校 | 1(1) |
||||
香川県立高等技術学校高松校 | 2 |
5 |
3 |
||
四国職業能力開発大学校 | 3 |
1 |
1 |
||
香川県漆芸研究所 | 1 |
1 |
|||
合 計 | 6 |
7 |
6(1) |