実習費については、学年・コース・系によって異なります。
月額 (円)
学科 | コース(系) | 授 業 料 | 教 育 充実費 |
施 設 充実費 |
保 健 衛生費 |
そ の 他 (※1) |
諸 費 (※2) |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学 | 33,000 | 3,500 | 1,700 | 500 | 3,000 | 1,650 | 43,350 |
進 学 | 33,000 | 2,500 | 1,700 | 500 | 3,000 | 1,650 | 42,350 | |
情 報 | 33,000 | 2,500 | 1,700 | 500 | 3,000 | 1,650 | 42,350 | |
総 合 | 33,000 | 2,500 | 1,700 | 500 | 3,000 | 1,650 | 42,350 | |
ワンステップ | 33,000 | 7,500 | 1,700 | 500 | 3,000 | 1,650 | 47,350 | |
学年進行 |
学科 | コース(系) | 授業料 | 実習費 | 特 別 教育費 |
保 健 衛生費 |
環 境 整備費 |
その他 (※1) |
諸費 (※2) |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学 | 33,000 | 1,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 40,450 |
進 学 | 32,400 | 1,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 39,850 | |
情 報 | 32,400 | 3,000 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 41,350 | |
総 合 (音楽系) | 32,200 | 3,000 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 41,150 | |
総 合 (商業系,観光系) | 32,200 | 2,000 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 40,150 | |
総 合 (その他の系) | 32,200 | 1,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 39,650 | |
ワンステップ | 32,200 | 1,500 | 5,500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,650 | 44,650 | |
学年進行 |
学科 | コース(系) | 授業料 | 実習費 | 特 別 教育費 |
保 健 衛生費 |
環 境 整備費 |
その他 (※1) |
諸費 (※2) |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通科 | 特別進学 | 33,000 | 1,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 40,750 | |
進 学 | 32,400 | 1,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 40,150 | ||
情 報 | 32,400 | 3,000 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 41,650 | ||
総 合 (音楽系) | 32,200 | 3,000 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 41,450 | ||
総 合 (美術デザイン系) | 32,200 | 2,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 40,950 | ||
総 合 (商業系,観光系) | 32,200 | 2,000 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 40,450 | ||
総 合 (その他の系) | 32,200 | 1,500 | 500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 39,950 | ||
ワンステップ | 32,200 | 1,500 | 5,500 | 300 | 500 | 3,000 | 1,950 | 44,950 | ||
学年進行 |
※1 | その他内訳 | 光熱水費 | 1,500円 | 図書費 | 500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
進路指導費 | 1,000円 | ||||||
※2 | 諸費内訳 | 生徒会費 | 500円 | PTA会費 | 550円 | ||
部活動後援会費 | 600円 | 同窓会費(3年生のみ) | 300円 |
※授業料等支援制度を受けることで、上記金額より減額する場合があります。
詳細については授業料等支援制度についてを参照してください。
なお、年度途中に保護者等が変わった場合等は、事務室までご連絡ください。
※振替金額は、進級に伴うコース・系等により学年毎に異なります。上記金額は、下記の金額を反映済みです。
情報コースは、2年・3年次に 1,500円 加算
総合コース音楽系は、2年・3年次に 1,500円 加算
総合コース商業系,観光系は、2・3年次に 500円 加算
総合コース美術デザイン系は、3年次に 1,000円 加算
毎年ご確認をお願いします。
※別途、口座振替手数料が必要となります。
銀行・・・110円 ゆうちょ銀行・・・10円
【振替日】
授業料振替日は毎月15日(取扱金融機関が休日の時は翌営業日)です。
< 令和7年(2025年)度 年間スケジュール > | ||||
---|---|---|---|---|
4月分 | 4月30日(水) | 9月分 | 9月16日(火) | |
5月分 | 5月15日(木) | 10月分 | 10月15日(水) | |
6月分 | 6月16日(月) | 11月分 | 11月17日(月) | |
7月分 | 7月15日(火) | 12月分 | 12月15日(月) | |
8月分 | 8月15日(金) | 1・2月分 | 1月15日(木) | |
3月分 | 2月16日(月) |
※振替日以降に入金しても口座振替はされません。
【預金残高不足等で口座振替ができなかった場合】
必ず学年・組・生徒氏名を入力して下記口座にお振込みください。
百十四銀行 田町支店 | 普通預金 No.0000715 |
名義 | 学校法人香川県明善学園 理事長 豊島徹 |
※振り込み額は、過不足のないようお願いします。
返金が生じた場合、振込手数料を負担していただく場合がありますので、ご注意ください。
保護者の教育費の負担を軽減するための支援制度です。